Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 4.2512 | 19 848.7 | -131.9 | -0.6603% |
25.07 | 4.2794 | 19 980.6 | +171.5 | +0.8657% |
24.07 | 4.2427 | 19 809.1 | -139.8 | -0.7008% |
23.07 | 4.2726 | 19 948.9 | +62.7 | +0.3151% |
22.07 | 4.2592 | 19 886.2 |
19 840.2
4 667 евро в польских злотах19 844.4
4 668 евро в польских злотах19 852.9
4 670 евро в польских злотах19 857.2
4 671 евро в польских злотах