Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 169.6395 | 866 518 | +4 012 | +0.4652% |
26.06 | 168.8540 | 862 506 | -7 260 | -0.8347% |
25.06 | 170.2753 | 869 766 | +11 375 | +1.3252% |
24.06 | 168.0483 | 858 391 | +6 439 | +0.7558% |
21.06 | 166.7877 | 851 952 |
867 968
5 106 евро в японских иенах868 138
5 107 евро в японских иенах868 478
5 109 евро в японских иенах868 648
5 110 евро в японских иенах