Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.05 | 0.0399 | 232.217 | -2.074 | -0.8852% |
27.05 | 0.0403 | 234.291 | +1.833 | +0.7887% |
24.05 | 0.0400 | 232.458 | -0.729 | -0.3128% |
23.05 | 0.0401 | 233.187 | +1.949 | +0.8427% |
22.05 | 0.0398 | 231.238 |
232.137
5 813 чешских крон в евро232.177
5 814 чешских крон в евро232.257
5 816 чешских крон в евро232.297
5 817 чешских крон в евро