Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 24.8058 | 15 106.7 | -153.8 | -1.0076% |
26.04 | 25.0582 | 15 260.5 | -29.8 | -0.1948% |
25.04 | 25.1071 | 15 290.2 | -35 | -0.2283% |
24.04 | 25.1646 | 15 325.2 | -35.3 | -0.2298% |
23.04 | 25.2225 | 15 360.5 |
15 192
607 евро в чешских кронах15 217.1
608 евро в чешских кронах15 267.1
610 евро в чешских кронах15 292.2
611 евро в чешских кронах