Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0208 | 1 269.99 | -8.45 | -0.6610% |
20.06 | 0.0210 | 1 278.44 | +1.17 | +0.0919% |
19.06 | 0.0209 | 1 277.27 | +3.15 | +0.2473% |
18.06 | 0.0209 | 1 274.12 | +6.15 | +0.4850% |
17.06 | 0.0208 | 1 267.97 |
1 269.95
61 000 украинских гривен в евро1 269.97
61 001 украинская гривна в евро1 270.01
61 003 украинские гривны в евро1 270.03
61 004 украинские гривны в евро