Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
04.06 | 4.2693 | 36 981 | +96.6 | +0.2618% |
03.06 | 4.2582 | 36 884.4 | -28.2 | -0.0764% |
31.05 | 4.2614 | 36 912.6 | +19 | +0.0514% |
30.05 | 4.2593 | 36 893.6 | +74.9 | +0.2033% |
29.05 | 4.2506 | 36 818.8 |
36 972.4
8 660 евро в польских злотах36 976.7
8 661 евро в польских злотах36 985.2
8 663 евро в польских злотах36 989.5
8 664 евро в польских злотах