Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 96.8927 | 8 429.67 | -38.04 | -0.4492% |
30.04 | 97.3300 | 8 467.71 | +100.66 | +1.2031% |
29.04 | 96.1729 | 8 367.04 | -132.62 | -1.5602% |
26.04 | 97.6972 | 8 499.66 | -4.16 | -0.0489% |
25.04 | 97.7450 | 8 503.82 |
8 235.88
85 евро в индийских рупиях8 332.78
86 евро в индийских рупиях8 526.56
88 евро в индийских рупиях8 623.45
89 евро в индийских рупиях