Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.06 | 100.0002 | 8 700.02 | -66.61 | -0.7598% |
25.06 | 100.7658 | 8 766.63 | +100.52 | +1.1600% |
24.06 | 99.6104 | 8 666.1 | +14 | +0.1618% |
21.06 | 99.4494 | 8 652.1 | +18.05 | +0.2091% |
20.06 | 99.2420 | 8 634.05 |
8 542.32
85 евро в индийских рупиях8 642.82
86 евро в индийских рупиях8 843.81
88 евро в индийских рупиях8 944.31
89 евро в индийских рупиях