Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 396.0023 | 3.74 млн | -44 795 | -1.1834% |
25.07 | 400.7445 | 3.79 млн | +24 695 | +0.6567% |
24.07 | 398.1301 | 3.76 млн | -28 273 | -0.7462% |
23.07 | 401.1232 | 3.79 млн | +5 790 | +0.1530% |
22.07 | 400.5103 | 3.78 млн |
3.74 млн
9 444 евро в венгерских форинтах3.74 млн
9 445 евро в венгерских форинтах3.74 млн
9 447 евро в венгерских форинтах3.74 млн
9 448 евро в венгерских форинтах