Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.06 | 0.0211 | 20.8908 | +0.0793 | +0.3809% |
11.06 | 0.0211 | 20.8115 | -0.0458 | -0.2198% |
10.06 | 0.0211 | 20.8573 | -0.043 | -0.2056% |
07.06 | 0.0212 | 20.9003 | +0.1082 | +0.5205% |
06.06 | 0.0210 | 20.7921 |
20.8485
986 украинских гривен в евро20.8696
987 украинских гривен в евро20.9119
989 украинских гривен в евро20.9331
990 украинских гривен в евро