Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.06 | 0.1314 | 133.384 | -3.158 | -2.3131% |
24.06 | 0.1345 | 136.542 | +0.518 | +0.3810% |
21.06 | 0.1340 | 136.024 | -0.793 | -0.5796% |
20.06 | 0.1348 | 136.817 | -0.402 | -0.2930% |
19.06 | 0.1352 | 137.219 |
135.352
1 013 датских крон в евро135.486
1 014 датских крон в евро135.753
1 016 датских крон в евро135.887
1 017 датских крон в евро