Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.08 | 101.4573 | 16 131.7 | +9.7 | +0.0601% |
05.08 | 101.3964 | 16 122 | +266 | +1.6778% |
02.08 | 99.7232 | 15 856 | -68.6 | -0.4310% |
01.08 | 100.1549 | 15 924.6 | -175.6 | -1.0907% |
31.07 | 101.2594 | 16 100.2 |
15 969.4
157 евро в индийских рупиях16 071.1
158 евро в индийских рупиях16 274.5
160 евро в индийских рупиях16 376.2
161 евро в индийских рупиях