Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.8709 | 16 046.5 | +85.8 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 15 960.6 | +75.3 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 15 885.3 | -324.8 | -2.0040% |
19.04 | 0.8798 | 16 210.1 | +4.3 | +0.0264% |
18.04 | 0.8796 | 16 205.9 |
16 116.6
18 423 доллара США в евро16 117.5
18 424 доллара США в евро16 119.3
18 426 долларов США в евро16 120.1
18 427 долларов США в евро