Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 91.7782 | 1.79 млн | +5 159 | +0.2889% |
22.07 | 91.5138 | 1.79 млн | +8 423 | +0.4740% |
19.07 | 91.0821 | 1.78 млн | +2 156 | +0.1215% |
18.07 | 90.9716 | 1.77 млн | +7 962 | +0.4506% |
17.07 | 90.5635 | 1.77 млн |
1.79 млн
19 509 евро в российских рублях1.79 млн
19 510 евро в российских рублях1.79 млн
19 512 евро в российских рублях1.79 млн
19 513 евро в российских рублях