| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 05.12 | 0.0055 | 109.086 | -0.154 | -0.1410% |
| 04.12 | 0.0055 | 109.24 | -0.287 | -0.2619% |
| 03.12 | 0.0055 | 109.527 | +0.344 | +0.3152% |
| 02.12 | 0.0055 | 109.182 | +0.151 | +0.1389% |
| 29.11 | 0.0055 | 109.031 |
109.075
19 776 японских иен в евро109.08
19 777 японских иен в евро109.091
19 779 японских иен в евро109.097
19 780 японских иен в евро