Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.08 | 1.1439 | 23 148.3 | -331.2 | -1.4106% |
31.07 | 1.1603 | 23 479.5 | +98.6 | +0.4216% |
30.07 | 1.1554 | 23 380.9 | -320.5 | -1.3523% |
29.07 | 1.1713 | 23 701.4 | -44.4 | -0.1871% |
26.07 | 1.1734 | 23 745.9 |
23 099.7
20 234 евро в долларах США23 100.8
20 235 евро в долларах США23 103.1
20 237 евро в долларах США23 104.2
20 238 евро в долларах США