Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.1424 | 2 363.55 | +28.03 | +1.2001% |
29.04 | 1.1288 | 2 335.52 | -26.46 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 2 361.98 | -3.1 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 2 365.08 | -10.6 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 2 375.68 |
2 361.27
2 067 евро в долларах США2 362.41
2 068 евро в долларах США2 364.69
2 070 евро в долларах США2 365.83
2 071 евро в долларах США