Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0507 | 116.486 | -0.739 | -0.6306% |
20.06 | 0.0510 | 117.226 | -0.59 | -0.5008% |
19.06 | 0.0512 | 117.816 | +0.47 | +0.4009% |
18.06 | 0.0510 | 117.345 | +1.294 | +1.1154% |
17.06 | 0.0505 | 116.051 |
116.385
2 297 молдавских леев в евро116.436
2 298 молдавских леев в евро116.537
2 300 молдавских леев в евро116.588
2 301 молдавский лей в евро