Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.08 | 1.1557 | 2 749.31 | -7.45 | -0.2704% |
05.08 | 1.1588 | 2 756.77 | +40.84 | +1.5037% |
02.08 | 1.1416 | 2 715.93 | -5.45 | -0.2001% |
01.08 | 1.1439 | 2 721.38 | -38.94 | -1.4106% |
31.07 | 1.1603 | 2 760.31 |
2 756.88
2 377 евро в долларах США2 758.04
2 378 евро в долларах США2 760.36
2 380 евро в долларах США2 761.52
2 381 евро в долларах США