Дата | Курс ЦБ EUR/RON | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 5.1068 | 1 327.78 | +13.88 | +1.0567% |
24.07 | 5.0534 | 1 313.89 | -10.31 | -0.7787% |
23.07 | 5.0931 | 1 324.21 | +1.52 | +0.1153% |
22.07 | 5.0872 | 1 322.68 | +3.88 | +0.2941% |
19.07 | 5.0723 | 1 318.8 |
1 308.27
258 евро в новых румынских леях1 313.34
259 евро в новых румынских леях1 323.48
261 евро в новых румынских леях1 328.56
262 евро в новых румынских леях