Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.06 | 0.8728 | 22 789.4 | -162.5 | -0.7081% |
05.06 | 0.8790 | 22 952 | +54.9 | +0.2396% |
04.06 | 0.8769 | 22 897.1 | +35 | +0.1532% |
03.06 | 0.8755 | 22 862 | -138.8 | -0.6033% |
31.05 | 0.8809 | 23 000.8 |
22 787.7
26 110 долларов США в евро22 788.6
26 111 долларов США в евро22 790.3
26 113 долларов США в евро22 791.2
26 114 долларов США в евро