Дата | Курс ЦБ BRL/EUR | Результат BRL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 0.1521 | 4 160.27 | -34.88 | -0.8315% |
24.07 | 0.1534 | 4 195.15 | +12.4 | +0.2966% |
23.07 | 0.1530 | 4 182.75 | -37 | -0.8769% |
22.07 | 0.1543 | 4 219.75 | +1.4 | +0.0333% |
19.07 | 0.1543 | 4 218.35 |
4 218.36
27 342 бразильских реала в евро4 218.52
27 343 бразильских реала в евро4 218.83
27 345 бразильских реалов в евро4 218.98
27 346 бразильских реалов в евро