Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.08 | 169.8127 | 4.75 млн | -34 943 | -0.7297% |
05.08 | 171.0610 | 4.79 млн | -26 532 | -0.5510% |
02.08 | 172.0087 | 4.82 млн | +33 247 | +0.6953% |
01.08 | 170.8211 | 4.78 млн | -32 035 | -0.6654% |
31.07 | 171.9654 | 4.81 млн |
4.79 млн
27 992 евро в японских иенах4.79 млн
27 993 евро в японских иенах4.79 млн
27 995 евро в японских иенах4.79 млн
27 996 евро в японских иенах