Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
11.06 | 7.4679 | 25 831.5 | +16.7 | +0.0647% |
10.06 | 7.4631 | 25 814.8 | -65.9 | -0.2548% |
07.06 | 7.4821 | 25 880.7 | -90.7 | -0.3494% |
06.06 | 7.5084 | 25 971.4 | +185.5 | +0.7193% |
05.06 | 7.4547 | 25 786 |
25 816.5
3 457 евро в датских кронах25 824
3 458 евро в датских кронах25 838.9
3 460 евро в датских кронах25 846.4
3 461 евро в датских кронах