Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.07 | 0.2866 | 10 032.6 | -81.34 | -0.8042% |
29.07 | 0.2889 | 10 114 | -7.45 | -0.0736% |
26.07 | 0.2891 | 10 121.4 | +74.66 | +0.7432% |
25.07 | 0.2870 | 10 046.8 | -175.26 | -1.7145% |
24.07 | 0.2920 | 10 222 |
9 979.38
35 003 белорусских рубля в евро9 979.66
35 004 белорусских рубля в евро9 980.23
35 006 белорусских рублей в евро9 980.52
35 007 белорусских рублей в евро