Дата | Курс ЦБ EUR/TJS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.07 | 11.3333 | 40 289.8 | -70 | -0.1735% |
11.07 | 11.3530 | 40 359.9 | +228.8 | +0.5702% |
10.07 | 11.2886 | 40 131 | -243.4 | -0.6029% |
09.07 | 11.3571 | 40 374.5 | -246.1 | -0.6060% |
08.07 | 11.4263 | 40 620.6 |
40 267.2
3 553 евро в таджикских сомони40 278.5
3 554 евро в таджикских сомони40 301.2
3 556 евро в таджикских сомони40 312.5
3 557 евро в таджикских сомони