Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 173.2884 | 628 517 | -1 148 | -0.1824% |
22.07 | 173.6050 | 629 665 | +2 854 | +0.4553% |
19.07 | 172.8182 | 626 812 | +543 | +0.0867% |
18.07 | 172.6685 | 626 269 | -1 535 | -0.2445% |
17.07 | 173.0917 | 627 804 |
620 959
3 625 евро в японских иенах621 130
3 626 евро в японских иенах621 473
3 628 евро в японских иенах621 644
3 629 евро в японских иенах