Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.06 | 0.0507 | 18.896 | -0.1439 | -0.7558% |
05.06 | 0.0510 | 19.0399 | +0.0106 | +0.0556% |
04.06 | 0.0510 | 19.0293 | +0.1616 | +0.8567% |
03.06 | 0.0506 | 18.8677 | -0.0967 | -0.5097% |
31.05 | 0.0508 | 18.9644 |
18.7947
371 молдавский лей в евро18.8453
372 молдавских лея в евро18.9467
374 молдавских лея в евро18.9973
375 молдавских леев в евро