Дата | Курс ЦБ EUR/RSD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.07 | 116.8324 | 4 556.46 | -0.28 | -0.0060% |
29.07 | 116.8395 | 4 556.74 | -10.74 | -0.2351% |
26.07 | 117.1148 | 4 567.48 | -25.07 | -0.5459% |
25.07 | 117.7576 | 4 592.55 | +36.21 | +0.7946% |
24.07 | 116.8292 | 4 556.34 |
4 322.8
37 евро в сербских динарах4 439.63
38 евро в сербских динарах4 673.3
40 евро в сербских динарах4 790.13
41 евро в сербских динарах