Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
04.07 | 49.3209 | 2.46 млн | +2 718 | +0.1107% |
03.07 | 49.2664 | 2.46 млн | -9 602 | -0.3895% |
02.07 | 49.4590 | 2.47 млн | +18 482 | +0.7553% |
01.07 | 49.0882 | 2.45 млн | +5 921 | +0.2426% |
28.06 | 48.9694 | 2.44 млн |
2.45 млн
49 847 евро в украинских гривнах2.45 млн
49 848 евро в украинских гривнах2.45 млн
49 850 евро в украинских гривнах2.45 млн
49 851 евро в украинских гривнах