Дата | Курс ЦБ EUR/TRY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
04.07 | 47.0052 | 23 690.6 | +49.6 | +0.2100% |
03.07 | 46.9067 | 23 641 | -68.8 | -0.2903% |
02.07 | 47.0433 | 23 709.8 | +154.2 | +0.6544% |
01.07 | 46.7374 | 23 555.7 | +4.9 | +0.0207% |
28.06 | 46.7278 | 23 550.8 |
23 596.6
502 евро в турецких лирах23 643.6
503 евро в турецких лирах23 737.6
505 евро в турецких лирах23 784.6
506 евро в турецких лирах