Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 1.1734 | 77 183.4 | -663.5 | -0.8523% |
25.07 | 1.1835 | 77 846.9 | +885.2 | +1.1502% |
24.07 | 1.1701 | 76 961.7 | -344.6 | -0.4458% |
23.07 | 1.1753 | 77 306.3 | +458.1 | +0.5961% |
22.07 | 1.1683 | 76 848.2 |
77 181.1
65 773 евро в долларах США77 182.2
65 774 евро в долларах США77 184.6
65 776 евро в долларах США77 185.8
65 777 евро в долларах США