Дата | Курс ЦБ KZT/EUR | Результат KZT | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.06 | 0.0017 | 11.87 | -0.0746 | -0.6245% |
05.06 | 0.0017 | 11.9446 | +0.0115 | +0.0967% |
04.06 | 0.0017 | 11.933 | +0.0052 | +0.0434% |
03.06 | 0.0017 | 11.9279 | -0.1089 | -0.9047% |
31.05 | 0.0017 | 12.0368 |
11.8666
6 957 казахских тенге в евро11.8683
6 958 казахских тенге в евро11.8717
6 960 казахских тенге в евро11.8734
6 961 казахский тенге в евро