Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 25.0582 | 23 103.7 | -45.1 | -0.1948% |
25.04 | 25.1071 | 23 148.8 | -53 | -0.2283% |
24.04 | 25.1646 | 23 201.8 | -53.4 | -0.2298% |
23.04 | 25.2225 | 23 255.2 | -297.4 | -1.2628% |
22.04 | 25.5451 | 23 552.6 |
23 053.6
920 евро в чешских кронах23 078.6
921 евро в чешских кронах23 128.8
923 евро в чешских кронах23 153.8
924 евро в чешских кронах