Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 0.8665 | 17 346.9 | -125.9 | -0.7206% |
25.07 | 0.8728 | 17 472.8 | +123.2 | +0.7101% |
24.07 | 0.8667 | 17 349.6 | -88 | -0.5048% |
23.07 | 0.8711 | 17 437.7 | +37.6 | +0.2159% |
22.07 | 0.8692 | 17 400.1 |
17 345.2
20 017 евро в фунтах стерлингов17 346.1
20 018 евро в фунтах стерлингов17 347.8
20 020 евро в фунтах стерлингов17 348.7
20 021 евро в фунтах стерлингов