| Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 05.12 | 1.6292 | 39 238.3 | +95.1 | +0.2429% |
| 04.12 | 1.6253 | 39 143.2 | +92 | +0.2356% |
| 03.12 | 1.6215 | 39 051.2 | -92.9 | -0.2374% |
| 02.12 | 1.6253 | 39 144.2 | -95.2 | -0.2426% |
| 29.11 | 1.6293 | 39 239.4 |
39 166.8
24 082 евро в канадских долларах39 168.4
24 083 евро в канадских долларах39 171.7
24 085 евро в канадских долларах39 173.3
24 086 евро в канадских долларах