Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 11.8547 | 59 759.7 | -489.9 | -0.8131% |
25.07 | 11.9519 | 60 249.6 | +330.6 | +0.5517% |
24.07 | 11.8863 | 59 919 | -339.3 | -0.5631% |
23.07 | 11.9536 | 60 258.3 | +434.2 | +0.7258% |
22.07 | 11.8675 | 59 824.1 |
59 736
5 039 евро в норвежских кронах59 747.9
5 040 евро в норвежских кронах59 771.6
5 042 евро в норвежских кронах59 783.4
5 043 евро в норвежских кронах